자금운영현황
- 정보공개/개방
- 영천재정현황
- 세입세출예산운용상황
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) (11월 13일부터) |
|||
20220808 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 2,133,476,600 | 580,751,055,683 | -580,751,055,683 |
20220807 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 0 | 578,617,579,083 | -578,617,579,083 |
20220806 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 0 | 578,617,579,083 | -578,617,579,083 |
20220805 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 1,531,296,137 | 578,617,579,083 | -578,617,579,083 |
20220804 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 807,083,590 | 577,086,282,946 | -577,086,282,946 |
20220803 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 942,485,230 | 576,279,199,356 | -576,279,199,356 |
20220802 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 681,125,400 | 575,336,714,126 | -575,336,714,126 |
20220801 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 1,296,404,955 | 574,655,588,726 | -574,655,588,726 |
20220731 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 0 | 573,359,183,771 | -573,359,183,771 |
20220730 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 0 | 573,359,183,771 | -573,359,183,771 |
20220729 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 5,190,002,457 | 573,359,183,771 | -573,359,183,771 |
20220728 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 5,942,785,858 | 568,169,181,314 | -568,169,181,314 |
20220727 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 5,371,394,595 | 562,226,395,456 | -562,226,395,456 |
20220726 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 1,100,229,710 | 556,855,000,861 | -556,855,000,861 |
20220725 | 1,204,422,428,011 | 0 | 0 | 8,331,228,232 | 555,754,771,151 | -555,754,771,151 |
20220724 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | -3,360,000 | 547,423,542,919 | -547,423,542,919 |
20220723 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 0 | 547,426,902,919 | -547,426,902,919 |
20220722 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 887,649,568 | 547,426,902,919 | -547,426,902,919 |
20220721 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 1,443,184,550 | 546,539,253,351 | -546,539,253,351 |
20220720 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 8,388,539,090 | 545,096,068,801 | -545,096,068,801 |
20220719 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 1,784,451,180 | 536,707,529,711 | -536,707,529,711 |
20220718 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 1,997,290,900 | 534,923,078,531 | -534,923,078,531 |
20220717 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 0 | 532,925,787,631 | -532,925,787,631 |
20220716 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 0 | 532,925,787,631 | -532,925,787,631 |
20220715 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 1,249,969,759 | 532,925,787,631 | -532,925,787,631 |
20220714 | 1,203,800,428,011 | 0 | 0 | 1,328,597,640 | 531,675,817,872 | -531,675,817,872 |
20220713 | 1,202,879,300,011 | 0 | 0 | 2,266,610,830 | 530,347,220,232 | -530,347,220,232 |
20220712 | 1,202,879,300,011 | 0 | 0 | 3,054,795,579 | 528,080,609,402 | -528,080,609,402 |
20220711 | 1,202,879,300,011 | 0 | 0 | 1,337,947,062 | 525,025,813,823 | -525,025,813,823 |
20220710 | 1,202,865,940,011 | 0 | 0 | 0 | 523,687,866,761 | -523,687,866,761 |
20220709 | 1,202,865,940,011 | 0 | 0 | 0 | 523,687,866,761 | -523,687,866,761 |
20220708 | 1,202,865,940,011 | 0 | 0 | 1,650,671,730 | 523,687,866,761 | -523,687,866,761 |
20220707 | 1,202,865,940,011 | 0 | 0 | 1,093,485,095 | 522,037,195,031 | -522,037,195,031 |
20220706 | 1,202,865,940,011 | 0 | 0 | 2,769,668,895 | 520,943,709,936 | -520,943,709,936 |
20220705 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 1,184,855,060 | 518,174,041,041 | -518,174,041,041 |
20220704 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 625,431,740 | 516,989,185,981 | -516,989,185,981 |
20220703 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 0 | 516,363,754,241 | -516,363,754,241 |
20220702 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 0 | 516,363,754,241 | -516,363,754,241 |
20220701 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 3,383,888,331 | 516,363,754,241 | -516,363,754,241 |
20220630 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 15,020,184,739 | 512,979,865,910 | -512,979,865,910 |
20220629 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 6,005,280,380 | 497,959,681,171 | -497,959,681,171 |
20220628 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 1,934,404,224 | 491,954,400,791 | -491,954,400,791 |
20220627 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 4,019,477,719 | 490,019,996,567 | -490,019,996,567 |
20220626 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 0 | 486,000,518,848 | -486,000,518,848 |
20220625 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 0 | 486,000,518,848 | -486,000,518,848 |
20220624 | 1,202,840,940,011 | 0 | 0 | 11,202,445,630 | 486,000,518,848 | -486,000,518,848 |
20220623 | 1,202,014,050,011 | 0 | 0 | 5,185,027,640 | 474,798,073,218 | -474,798,073,218 |
20220622 | 1,202,014,050,011 | 0 | 0 | 10,913,122,800 | 469,613,045,578 | -469,613,045,578 |
20220621 | 1,202,014,050,011 | 0 | 0 | 2,252,498,581 | 458,699,922,778 | -458,699,922,778 |
20220620 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 8,456,715,051 | 456,447,424,197 | -456,447,424,197 |
20220619 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 447,990,709,146 | -447,990,709,146 |
20220618 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 447,990,709,146 | -447,990,709,146 |
20220617 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,558,199,230 | 447,990,709,146 | -447,990,709,146 |
20220616 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,197,183,181 | 446,432,509,916 | -446,432,509,916 |
20220615 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 3,552,152,809 | 445,235,326,735 | -445,235,326,735 |
20220614 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 4,344,077,521 | 441,683,173,926 | -441,683,173,926 |
20220613 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,930,135,550 | 437,339,096,405 | -437,339,096,405 |
20220612 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 435,408,960,855 | -435,408,960,855 |
20220611 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 435,408,960,855 | -435,408,960,855 |
20220610 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 3,205,880,895 | 435,408,960,855 | -435,408,960,855 |
20220609 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 3,984,403,993 | 432,203,079,960 | -432,203,079,960 |
20220608 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,214,736,995 | 428,218,675,967 | -428,218,675,967 |
20220607 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,945,316,390 | 427,003,938,972 | -427,003,938,972 |
20220606 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 425,058,622,582 | -425,058,622,582 |
20220605 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 425,058,622,582 | -425,058,622,582 |
20220604 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 425,058,622,582 | -425,058,622,582 |
20220603 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,546,193,183 | 425,058,622,582 | -425,058,622,582 |
20220602 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 2,777,127,179 | 423,512,429,399 | -423,512,429,399 |
20220601 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 420,735,302,220 | -420,735,302,220 |
20220531 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 5,730,773,114 | 420,735,302,220 | -420,735,302,220 |
20220530 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,952,425,860 | 415,004,529,106 | -415,004,529,106 |
20220529 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 413,052,103,246 | -413,052,103,246 |
20220528 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 0 | 413,052,103,246 | -413,052,103,246 |
20220527 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,281,652,844 | 413,052,103,246 | -413,052,103,246 |
20220526 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,590,367,060 | 411,770,450,402 | -411,770,450,402 |
20220525 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 10,248,307,340 | 410,180,083,342 | -410,180,083,342 |
20220524 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,052,279,000 | 399,931,776,002 | -399,931,776,002 |
20220523 | 1,198,700,464,011 | 0 | 0 | 1,370,267,025 | 398,879,497,002 | -398,879,497,002 |
20220522 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 0 | 397,509,229,977 | -397,509,229,977 |
20220521 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 0 | 397,509,229,977 | -397,509,229,977 |
20220520 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 8,227,197,870 | 397,509,229,977 | -397,509,229,977 |
20220519 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 1,683,982,440 | 389,282,032,107 | -389,282,032,107 |
20220518 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 2,621,229,961 | 387,598,049,667 | -387,598,049,667 |
20220517 | 1,198,600,464,011 | 0 | 0 | 3,850,012,030 | 384,976,819,706 | -384,976,819,706 |
20220516 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 1,451,787,670 | 381,126,807,676 | -381,126,807,676 |
20220515 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 0 | 379,675,020,006 | -379,675,020,006 |
20220514 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 0 | 379,675,020,006 | -379,675,020,006 |
20220513 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 3,252,081,999 | 379,675,020,006 | -379,675,020,006 |
20220512 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 1,101,113,010 | 376,422,938,007 | -376,422,938,007 |
20220511 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 1,222,436,897 | 375,321,824,997 | -375,321,824,997 |
20220510 | 1,198,590,464,011 | 0 | 0 | 2,196,934,494 | 374,099,388,100 | -374,099,388,100 |
20220509 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 3,049,796,450 | 371,902,453,606 | -371,902,453,606 |
20220508 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 0 | 368,852,657,156 | -368,852,657,156 |
20220507 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 0 | 368,852,657,156 | -368,852,657,156 |
20220506 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 2,244,446,310 | 368,852,657,156 | -368,852,657,156 |
20220505 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 223,000 | 366,608,210,846 | -366,608,210,846 |
20220504 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 1,659,594,785 | 366,607,987,846 | -366,607,987,846 |
20220503 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 4,121,355,930 | 364,948,393,061 | -364,948,393,061 |
20220502 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 1,717,357,095 | 360,827,037,131 | -360,827,037,131 |
20220501 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 0 | 359,109,680,036 | -359,109,680,036 |
20220430 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 0 | 359,109,680,036 | -359,109,680,036 |
20220429 | 1,197,901,729,011 | 0 | 0 | 4,650,908,849 | 359,109,680,036 | -359,109,680,036 |
20220428 | 1,197,891,729,011 | 0 | 0 | 1,723,620,603 | 354,458,771,187 | -354,458,771,187 |
20220427 | 1,197,891,729,011 | 0 | 0 | 3,284,605,370 | 352,735,150,584 | -352,735,150,584 |
20220426 | 1,197,891,729,011 | 0 | 0 | 4,738,345,756 | 349,450,545,214 | -349,450,545,214 |
20220425 | 1,197,863,413,011 | 0 | 0 | 13,398,092,630 | 344,712,199,458 | -344,712,199,458 |
20220424 | 1,197,863,413,011 | 0 | 0 | 0 | 331,314,106,828 | -331,314,106,828 |
20220423 | 1,197,863,413,011 | 0 | 0 | 0 | 331,314,106,828 | -331,314,106,828 |
20220422 | 1,197,863,413,011 | 0 | 0 | 2,110,740,100 | 331,314,106,828 | -331,314,106,828 |
20220421 | 1,197,863,413,011 | 0 | 0 | 1,586,405,575 | 329,203,366,728 | -329,203,366,728 |
20220420 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 10,442,572,568 | 327,616,961,153 | -327,616,961,153 |
20220419 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 4,508,425,560 | 317,174,388,585 | -317,174,388,585 |
20220418 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 4,098,421,304 | 312,665,963,025 | -312,665,963,025 |
20220417 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 0 | 308,567,541,721 | -308,567,541,721 |
20220416 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 0 | 308,567,541,721 | -308,567,541,721 |
20220415 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 1,449,671,280 | 308,567,541,721 | -308,567,541,721 |
20220414 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 2,301,736,350 | 307,117,870,441 | -307,117,870,441 |
20220413 | 1,197,526,473,011 | 0 | 0 | 7,654,286,270 | 304,816,134,091 | -304,816,134,091 |
20220412 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 2,530,820,690 | 297,161,847,821 | -297,161,847,821 |
20220411 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 2,821,094,452 | 294,631,027,131 | -294,631,027,131 |
20220410 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 0 | 291,809,932,679 | -291,809,932,679 |
20220409 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 0 | 291,809,932,679 | -291,809,932,679 |
20220408 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 4,287,340,066 | 291,809,932,679 | -291,809,932,679 |
20220407 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 4,028,820,390 | 287,522,592,613 | -287,522,592,613 |
20220406 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 2,749,983,780 | 283,493,772,223 | -283,493,772,223 |
20220405 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 1,739,751,768 | 280,743,788,443 | -280,743,788,443 |
20220404 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 493,671,881 | 279,004,036,675 | -279,004,036,675 |
20220403 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 0 | 278,510,364,794 | -278,510,364,794 |
20220402 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 0 | 278,510,364,794 | -278,510,364,794 |
20220401 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 925,326,050 | 278,510,364,794 | -278,510,364,794 |
20220331 | 1,197,222,633,011 | 0 | 0 | 22,562,597,200 | 277,585,038,744 | -277,585,038,744 |
20220330 | 1,197,101,595,011 | 0 | 0 | 9,569,399,082 | 255,022,441,544 | -255,022,441,544 |
20220329 | 1,197,101,595,011 | 0 | 0 | 6,474,318,669 | 245,453,042,462 | -245,453,042,462 |
20220328 | 1,197,101,595,011 | 0 | 0 | 5,234,352,530 | 238,978,723,793 | -238,978,723,793 |
20220327 | 1,197,091,595,011 | 0 | 0 | 0 | 233,744,371,263 | -233,744,371,263 |
20220326 | 1,197,091,595,011 | 0 | 0 | 0 | 233,744,371,263 | -233,744,371,263 |
20220325 | 1,197,091,595,011 | 0 | 0 | 13,847,697,610 | 233,744,371,263 | -233,744,371,263 |
20220324 | 1,197,091,595,011 | 0 | 0 | 1,464,520,341 | 219,896,673,653 | -219,896,673,653 |
20220323 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 15,987,805,894 | 218,432,153,312 | -218,432,153,312 |
20220322 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 2,463,314,974 | 202,444,347,418 | -202,444,347,418 |
20220321 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 3,059,736,220 | 199,981,032,444 | -199,981,032,444 |
20220320 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 0 | 196,921,296,224 | -196,921,296,224 |
20220319 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 0 | 196,921,296,224 | -196,921,296,224 |
20220318 | 1,126,460,990,011 | 0 | 0 | 9,215,550,460 | 196,921,296,224 | -196,921,296,224 |
20220317 | 1,124,719,813,011 | 0 | 0 | 782,034,810 | 187,705,745,764 | -187,705,745,764 |
20220316 | 1,124,719,813,011 | 0 | 0 | 1,309,645,520 | 186,923,710,954 | -186,923,710,954 |
20220315 | 1,124,719,813,011 | 0 | 0 | 4,686,515,071 | 185,614,065,434 | -185,614,065,434 |
20220314 | 1,124,719,813,011 | 0 | 0 | 1,217,110,770 | 180,927,550,363 | -180,927,550,363 |
20220313 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 179,710,439,593 | -179,710,439,593 |
20220312 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 179,710,439,593 | -179,710,439,593 |
20220311 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 1,878,517,396 | 179,710,439,593 | -179,710,439,593 |
20220310 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 1,530,539,340 | 177,831,922,197 | -177,831,922,197 |
20220309 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 171,900 | 176,301,382,857 | -176,301,382,857 |
20220308 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 2,774,959,233 | 176,301,210,957 | -176,301,210,957 |
20220307 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 3,675,297,878 | 173,526,251,724 | -173,526,251,724 |
20220306 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 169,850,953,846 | -169,850,953,846 |
20220305 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 169,850,953,846 | -169,850,953,846 |
20220304 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 1,959,160,720 | 169,850,953,846 | -169,850,953,846 |
20220303 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 737,122,640 | 167,891,793,126 | -167,891,793,126 |
20220302 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 350,400,141 | 167,154,670,486 | -167,154,670,486 |
20220301 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 166,804,270,345 | -166,804,270,345 |
20220228 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 4,323,250,685 | 166,804,270,345 | -166,804,270,345 |
20220227 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 0 | 162,481,019,660 | -162,481,019,660 |
20220226 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 2,889,830 | 162,481,019,660 | -162,481,019,660 |
20220225 | 1,124,720,334,641 | 0 | 0 | 9,541,002,020 | 162,478,129,830 | -162,478,129,830 |
20220224 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 913,784,992 | 152,937,127,810 | -152,937,127,810 |
20220223 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 977,881,007 | 152,023,342,818 | -152,023,342,818 |
20220222 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 936,026,710 | 151,045,461,811 | -151,045,461,811 |
20220221 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 1,187,415,150 | 150,109,435,101 | -150,109,435,101 |
20220220 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 0 | 148,922,019,951 | -148,922,019,951 |
20220219 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 0 | 148,922,019,951 | -148,922,019,951 |
20220218 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 7,257,995,729 | 148,922,019,951 | -148,922,019,951 |
20220217 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 226,256,130 | 141,664,024,222 | -141,664,024,222 |
20220216 | 1,124,712,334,641 | 0 | 0 | 7,786,583,726 | 141,437,768,092 | -141,437,768,092 |
20220215 | 1,124,708,935,641 | 0 | 0 | 1,372,064,466 | 133,651,184,366 | -133,651,184,366 |
20220214 | 1,124,656,505,641 | 0 | 0 | 1,089,501,291 | 132,279,119,900 | -132,279,119,900 |
20220213 | 1,124,656,505,641 | 0 | 0 | 0 | 131,189,618,609 | -131,189,618,609 |
20220212 | 1,124,656,505,641 | 0 | 0 | 0 | 131,189,618,609 | -131,189,618,609 |
20220211 | 1,124,656,505,641 | 0 | 0 | 2,872,868,530 | 131,189,618,609 | -131,189,618,609 |
20220210 | 1,124,656,505,641 | 0 | 0 | 3,532,073,731 | 128,316,750,079 | -128,316,750,079 |
20220209 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 1,692,581,321 | 124,784,676,348 | -124,784,676,348 |
20220208 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 1,134,074,470 | 123,092,095,027 | -123,092,095,027 |
20220207 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 1,900,737,940 | 121,958,020,557 | -121,958,020,557 |
20220206 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 0 | 120,057,282,617 | -120,057,282,617 |
20220205 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 0 | 120,057,282,617 | -120,057,282,617 |
20220204 | 1,124,861,061,311 | 0 | 0 | 1,399,440,183 | 120,057,282,617 | -120,057,282,617 |
20220203 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 634,789,910 | 118,657,842,434 | -118,657,842,434 |
20220202 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220201 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220131 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220130 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220129 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220128 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 15,442,086,888 | 118,023,052,524 | -118,023,052,524 |
20220127 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 1,460,556,282 | 102,580,965,636 | -102,580,965,636 |
20220126 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 13,990,997,136 | 101,120,409,354 | -101,120,409,354 |
20220125 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 14,515,066,620 | 87,129,412,218 | -87,129,412,218 |
20220124 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 6,763,677,849 | 72,614,345,598 | -72,614,345,598 |
20220123 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 65,850,667,749 | -65,850,667,749 |
20220122 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 0 | 65,850,667,749 | -65,850,667,749 |
20220121 | 1,124,695,143,311 | 0 | 0 | 2,596,274,219 | 65,850,667,749 | -65,850,667,749 |
20220120 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 14,066,200,540 | 63,254,393,530 | -63,254,393,530 |
20220119 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 5,223,992,014 | 49,083,018,220 | -49,083,018,220 |
20220118 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 984,857,196 | 43,855,325,436 | -43,855,325,436 |
20220117 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 2,989,601,350 | 42,870,468,240 | -42,870,468,240 |
20220116 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 0 | 40,139,686,890 | -40,139,686,890 |
20220115 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 0 | 40,139,686,890 | -40,139,686,890 |
20220114 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 2,317,043,249 | 40,139,686,890 | -40,139,686,890 |
20220113 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 4,457,593,230 | 37,822,643,641 | -37,822,643,641 |
20220112 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 1,928,798,004 | 33,365,050,411 | -33,365,050,411 |
20220111 | 1,123,981,368,148 | 0 | 0 | 4,915,157,080 | 31,436,252,407 | -31,436,252,407 |
20220110 | 1,123,630,368,148 | 0 | 0 | 4,661,303,170 | 26,521,095,327 | -26,521,095,327 |
20220109 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,855,613,707 | -21,855,613,707 |
20220108 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,855,613,707 | -21,855,613,707 |
20220107 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 10,799,687,130 | 21,855,613,707 | -21,855,613,707 |
20220106 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 377,266,985 | 11,137,025,477 | -11,137,025,477 |
20220105 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 10,262,970,952 | 10,759,058,492 | -10,759,058,492 |
20220104 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 134,401,250 | 495,053,150 | -495,053,150 |
20220103 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 369,831,000 | 369,758,000 | -369,758,000 |
20220102 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220101 | 998,135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211231 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 12,046,969,993 | 911,567,216,019 | 62,638,021,818,474 |
20211230 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 5,754,150,120 | 899,520,246,026 | 62,650,068,788,467 |
20211229 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 8,244,942,256 | 893,766,095,906 | 62,655,822,938,587 |
20211228 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 9,152,129,190 | 885,521,153,650 | 62,664,067,880,843 |
20211227 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 23,983,652,893 | 876,369,024,460 | 62,673,220,010,033 |
20211226 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 852,385,371,567 | 62,697,203,662,926 |
20211225 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 852,385,371,567 | 62,697,203,662,926 |
20211224 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 19,081,835,751 | 852,385,371,567 | 62,697,203,662,926 |
20211223 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 6,063,885,836 | 833,303,535,816 | 62,716,285,498,677 |
20211222 | 1,250,080,987,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 3,051,023,611 | 827,239,649,980 | 62,722,349,384,513 |
20211221 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 3,132,721,950 | 824,188,626,369 | 62,725,400,408,124 |
20211220 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 8,049,401,280 | 821,055,904,419 | 62,728,533,130,074 |
20211219 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 813,006,503,139 | 62,736,582,531,354 |
20211218 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 813,006,503,139 | 62,736,582,531,354 |
20211217 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 4,302,479,974 | 813,006,503,139 | 62,736,582,531,354 |
20211216 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 2,236,059,413 | 808,704,023,165 | 62,740,885,011,328 |
20211215 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 2,754,445,422 | 806,467,963,752 | 62,743,121,070,741 |
20211214 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 1,860,877,327 | 803,713,518,330 | 62,745,875,516,163 |
20211213 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 2,062,933,975 | 801,852,641,003 | 62,747,736,393,490 |
20211212 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 799,789,707,028 | 62,749,799,327,465 |
20211211 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 799,789,707,028 | 62,749,799,327,465 |
20211210 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 1,633,429,270 | 799,789,707,028 | 62,749,799,327,465 |
20211209 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 2,391,892,590 | 798,156,277,758 | 62,751,432,756,735 |
20211208 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 1,642,588,606 | 795,764,385,168 | 62,753,824,649,325 |
20211207 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 1,185,988,666 | 794,121,796,562 | 62,755,467,237,931 |
20211206 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 893,571,427 | 792,935,807,896 | 62,756,653,226,597 |
20211205 | 1,221,959,527,168 | 0 | 63,549,589,034,493 | 0 | 792,042,236,469 | 62,757,546,798,024 |
