위치와기후
- 영천소개
- 일반현황
- 위치와기후
위치
- 영천시는 서울에서 동남쪽으로 350㎞ 지점에 위치하고, 경상북도의 동남부에 자리잡고 있으며, 동쪽은 경주시와 포항시, 서쪽은 경산시와 대구광역시, 남쪽은 청도군, 북쪽은 청송군과 군위군이 접하고 있는 경북의 중추적인 역할을 하고 있는 도시입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단 | 지명 | 극점 | 연장거리 | |
---|---|---|---|---|
동경 | 북위 | |||
동단 | 임고면 수성리 산96-1 | 129도 08분 42초 | 36도 03분 08초 | 동서간 40.75km |
서단 | 신녕면 치산리 산141-5 | 128도 41분 41초 | 36도 00분 48초 | |
남단 | 대창면 용호리 산13 | 128도 56분 57초 | 35도 50분 03초 | 남북간 38.64km |
북단 | 화북면 하송리 산56 | 128도 55분 08초 | 36도 10분 54초 |
기후
- 우리나라의 전형적인 온대몬순기후권에 속하며, 동하절기의 기후가 현저히 다르다. 하절기에는 해양성 기후의 영향을 받아 고온다습하고, 동절기에는 대륙성 기후로 인하여 한랭건조하여 한서의 차가 큰편이다. 지난 30년간 연평균 기온은 12.25℃이며 최고 기온은 39.6℃(2016.8.13), 최저기온은 영하 20.5℃(1981.1.17)이고, 연중 강수량은 1,021.8㎜이며, 연중 일조시간은 2,310 시간이다.
영천의 기상통계 (기상청 통계 1981년∼2010년 평균치)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 평균기온(℃) | 강수량(mm) | 평균풍속(m/sec) | 평균습도(%) | 일조시간(hour) |
---|---|---|---|---|---|
1월 | -1.0 | 22.6 | 2.3 | 58.0 | 169.4 |
2월 | 1.2 | 27.3 | 2.1 | 58.2 | 179.5 |
3월 | 6.0 | 46.9 | 2.1 | 59.4 | 203.4 |
4월 | 12.5 | 62.4 | 2.0 | 57.0 | 222.7 |
5월 | 17.3 | 87.2 | 1.8 | 61.9 | 232.1 |
6월 | 21.3 | 135.8 | 1.6 | 68.6 | 196.8 |
7월 | 24.6 | 224.4 | 1.5 | 75.3 | 172.3 |
8월 | 25.1 | 225.3 | 1.4 | 74.8 | 187.2 |
9월 | 20.0 | 135.0 | 1.3 | 73.8 | 167.4 |
10월 | 13.7 | 31.8 | 1.4 | 68.3 | 198.8 |
11월 | 6.9 | 32.8 | 1.7 | 65.0 | 160.4 |
12월 | 0.9 | 15.2 | 2.1 | 61.3 | 156.6 |
- 담당부서 : 정책기획실 데이터통계담당
- 연락처 : 054-330-6628
최종 수정일 : 2020-07-17