인구및세대
- 정보공개/개방
- 영천의통계
- 영천의10년
인구 및 세대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 총수 | 한국인 | 외국인 | 세대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||
2010 | 105,102 | 53,254 | 51,848 | 103,190 | 51,895 | 51,295 | 1,912 | 1,359 | 553 | 44,857 |
2011 | 106,386 | 54,147 | 52,239 | 104,182 | 52,547 | 51,635 | 2,204 | 1,600 | 604 | 45,328 |
2012 | 103,969 | 52,894 | 51,075 | 101,798 | 51,337 | 50,461 | 2,171 | 1,557 | 614 | 45,328 |
2013 | 103,157 | 52,462 | 50,695 | 100,778 | 50,743 | 50,035 | 2,379 | 1,719 | 660 | 45,328 |
2014 | 103,464 | 52,705 | 50,759 | 100,689 | 50,619 | 50,070 | 2,775 | 2,086 | 689 | 46,355 |
2015 | 103,677 | 52,924 | 50,753 | 100,648 | 50,641 | 50,007 | 3,029 | 2,283 | 746 | 47,110 |
2016 | 103,613 | 53,001 | 50,612 | 100,521 | 50,644 | 49,877 | 3,092 | 2,357 | 735 | 47,509 |
2017 | 104,161 | 53,497 | 50,664 | 100,615 | 50,857 | 49,758 | 3,546 | 2,640 | 906 | 48,564 |
2018 | 104,970 | 53,940 | 51,030 | 101,595 | 51,453 | 50,142 | 3,375 | 2,487 | 888 | 50,020 |
2019 | 105,721 | 54,480 | 51,241 | 102,470 | 52,100 | 50,370 | 3,251 | 2,380 | 871 | 51,439 |
※ 작성기준일: 2019년 12월 31일(2020년 통계연보)
※ 세대는 외국인 세대수 제외
- 담당부서 : 정책기획실 데이터통계담당
- 연락처 : 054-330-6628
최종 수정일 : 2021-05-04