인구및세대
- 정보공개/개방
- 영천의통계
- 영천의10년
인구 및 세대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년도별 | 계 | 남자 | 여자 | 세대 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 105,924 | 53,406 | 52,518 | 43,571 |
2010년 | 105,102 | 53,254 | 51,848 | 44,857 |
2012년 | 103,969 | 52,894 | 51,075 | 45,328 |
2014년 | 103,464 | 52,705 | 50,759 | 46,355 |
2015년 | 103,677 | 52,924 | 50,753 | 47,110 |
2016년 | 103,613 | 53,001 | 50,612 | 47,509 |
2018년 | 104,970 | 53,940 | 51,030 | 50,020 |
2019년 | 102,470 | 52,100 | 50,370 | 51,439 |
2020년 | 102,015 | 51,812 | 50,203 | 52,861 |
- 담당부서 : 청렴감사실 인구정책통계
- 연락처 : 054-330-6579
최종 수정일 : 2020-07-17