공공시설 운영현황
- 정보공개/개방
- 영천재정현황
- 공공시설 운영현황
2014년 공공시설물 운영현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 시설개요 | 비용 (A) | 수익 (B) | 순수익 (B-A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립일 | 면적 | 관리 인력 | 연간이용 인원 | 건립재원 | ||||
영천시립도서관 | 2014-04-03 | 18,496 | 10 | 250,399 | 13,600,000,000 | 1,186,000,000 | 16,700,000 | -1,169,300,000 |
종합스포츠센터 | 2006-03-22 | 42,276 | 27 | 252,000 | 10,300,000,000 | 1,532,000,000 | 758,000,000 | -774,000,000 |
2015년 공공시설물 운영현황
- 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
자치 단체명 (A) | 시설 유형 (B) | 시설 구분 (C) | 시설명 (D) | 건립일 (E) | 운영 방식 (F) | 건물 면적(㎡) (G) | 토지 면적(㎡) (H) | 관리 인력 (I) | 연간 이용 인원 (J) | 건립 비용 (K) | 운영 비용 (L) | 운영 수익 (M) | 순수익 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영천시 | 문화 | 도서관 | 영천시립도서관 | 2014. 4.3 | 직영 | 5,639 | 12,857 | 6 | 259,551 | 13,600 | 672 | 37.7 | -634.3 |
영천시 | 체육 | 체육 시설 | 종합 스포츠 센터 | 2006. 3.15 | 직영 | 6,506 | 40,115 | 32 | 504,000 | 10,300 | 1,855 | 781 | -1,074 |
영천시 | 기타 | 노유자 시설 | 평생학습관 | 2014. 12.30. | 직영 | 3,916 | 5,871 | 11 | 4천 여명 | 11,704 | 901 | 61 | -840 |
2016년 공공시설물 운영현황
- 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
시설명 | 운영방식 | 관리인력 | 연간이용인원 | 자산가치 변동현황 | 운영비용 (A) | 운영수익 (B) | 순수익 (C=B-A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립비용 | 감가 상각비 | 감가상각비 누계 | 잔존가액 | 내용연수 | |||||||
영천시립 도서관 | 직영 | 11명 | 266,313 | 13,600 | 302 | 628 | 12,972 | 40 | 644 | 40 | -604 |
종합 스포츠 센터 | 직영 | 29명 | 275,926 | 10,300 | 206 | 2266 | 8034 | 50 | 2,109 | 805 | -1,304 |
평생학습관 | 직영 | 11명 | 80,000 | 11,704 | 300 | 300 | 11,404 | 40 | 559 | 77 | -482 |
2017년 공공시설물 운영현황
- 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
시설명 | 운영방식 | 관리인력 | 연간이용인원 | 자산가치 변동현황 | 운영비용 (A) | 운영수익 (B) | 순수익 (C=B-A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립비용 | 감가 상각비 | 감가상각비 누계 | 장부가액 | 내용연수 | |||||||
영천시립 도서관 | 직영 | 11 | 255,528 | 13,600 | 340 | 1,020 | 12,580 | 45 | 771 | 37 | -734 |
평생학습관 | 직영 | 11 | 80,500 | 11,704 | 293 | 878 | 10,826 | 40 | 629 | 80 | -549 |
종합스포츠센터 | 직영 | 32 | 263,609 | 10,300 | 258 | 2,833 | 17,468 | 40 | 1,586 | 814 | -772 |
- 담당부서 : 정책기획실 예산담당
- 연락처 : 054-330-6665
최종 수정일 : 2020-07-17