바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

영천시

정보공개/개방

주간행사

현재 페이지 1 / 전체 페이지 18

번호 제목 파일 작성일 조회
175 주간행사계획(2023. 11. 27. ~ 12. 3.)-11.30.기준 xls pdf 2023-11-29 46
174 주간행사계획(2023. 11. 27. ~ 12. 3.)-11.28.기준 xls pdf 2023-11-24 264
173 주간행사계획(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)-11.23.기준 xls pdf 2023-11-17 352
172 주간행사계획(2023. 11. 13. ~ 11. 19.)-11.16.기준 xls pdf 2023-11-10 449
171 주간행사계획(2023. 11. 6. ~ 11. 12.)-11.9.기준 xls pdf 2023-11-03 517
170 주간행사계획(2023. 10. 30. ~ 11. 5.)-11.2.기준 xls pdf 2023-10-27 466
169 주간행사계획(2023. 10. 23. ~ 10. 29.)-10.26.기준 xls pdf 2023-10-20 427
168 주간행사계획(2023. 10. 16. ~ 10. 22.)-10.19.기준 2023-10-13 413
167 주간행사계획(2023. 10. 9. ~ 10. 15.)-10.12.기준 xls pdf 2023-10-06 443
166 주간행사계획(2023. 10. 2. ~ 10. 8.)-10.5.기준 xls pdf 2023-09-27 276
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?

시청안내
영천시설
부서홈페이지
관련사이트