바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

영천시

정보공개/개방

인구 및 세대통계

현재 페이지 1 / 전체 페이지 16

번호 제목 파일 작성일 조회
157 통계분야 카테고리 개선 안내 2023-11-10 8
156 2023년 10월 인구현황 xls 2023-11-01 76
155 2023년 9월 인구현황 xls 2023-10-04 65
154 2023년 8월 인구현황 xls 2023-09-01 244
153 2023년 7월 인구현황 xls 2023-08-01 311
152 2023년 6월 인구현황 xls 2023-07-03 416
151 2023년 5월 인구현황 xls 2023-06-01 584
150 2023년 4월 인구현황 xls 2023-05-01 626
149 2023년 3월 인구현황 xls 2023-04-03 804
148 2023년 2월 인구현황 xls 2023-03-02 1041
  • 담당부서 : 정책기획실 데이터통계담당
  • 연락처 : 054-330-6629
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?

시청안내
영천시설
부서홈페이지
관련사이트