국가암검진
- 보건사업
- 지역보건사업
- 국가암관리사업
검진주기
- 2년마다 출생년도에 따라 짝·홀수년도를 구분하여 실시
- ※ 2020년은 짝수년생, 2021년은 홀수년생 출생자 암검진의 해
- ※ 단, 대장암검진은 만 50세 이상의 경우 매년 실시
검진 대상 및 비용
- 무료 대상자
- 직장가입자 월 보험료 97,000원 이하
- 지역가입자 월 보험료 94,000원 이하
- 보험료는 2019.11 기준
- 의료급여 수급권자
- ※ 그 외 대상자는 검진비 10%만 부담하시면 6대암 검진을 받으실 수 있습니다.
(단, 자궁경부암과 대장암 검진은 무료)
검진장소
- 가까운 병원 예약후 검진 실시 (검진 병·의원 아래 안내)
검진 시 준비사항
- 검진기관 예약 후 신분증 지참하여 방문
- 대장암 대상자의 경우 채변통을 지참하여 검진 받음
암종별 대상자 기준 및 방법
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
암종 | 검진 대상 | 검진주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 만40세 이상 남, 여 | 2년 | 위내시경검사 또는 위 조영검사 |
대장암 | 만50세 이상 남, 여 | 1년(매년) | 분변잠혈검사(대변검사) (이상소견 시 대장내시경 검사) |
유방암 | 만40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술 |
자궁경부암 | 만20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부 세포검사 |
간암 | 만40세 이상 남, 여 중 간암발생고위험군¹ | 6개월 | 복부초음파검사+혈액검사(AFP) |
폐암 | 만54세~74세 남녀 중 폐암발생 고위험군² | 2년 | 저선량 흉부CT |
¹간암발생 고위험군 : 간경변증, B형간염 항원양성, C형간염 항체양성 또는 만성 간질환자
²폐암 고위험군 : 30년 이상 흡연경력을 가진 흡연자
※ 국가 암검진을 통해 암이 발견된 경우 치료비 일부를 지원해드립니다.
영천시 관내 국가 암 검진기관
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
검진기관명(병·의원) | 전화번호 | 검진실시 항목 | 지역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 유방암 | 대장암 | 자궁 경부암 | 폐암 | |||
영천영대병원 | 330-7220 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 |
이정훈속내과의원 | 334-3113 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |||
베드로내과의원 | 331-5522 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |||
편한속내과의원 | 333-5203 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |||
파티마내과의원 | 331-7147 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | ||||
성삼연합의원 | 337-0075 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | ||||
이동길내과의원 | 331-3175 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | ||||
제일내과의원 | 337-7007 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |||
심박내과의원 | 337-7737 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |||
강기훈당앤신내과의원 | 331-4747 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |
미산부인과의원 | 336-3500 | ○검진실시함 | 영천 | |||||
김인환내과의원 | 331-7555 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 영천 | |
경북연합의원 | 331-7955 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 금호 | |
금호의원 | 336-7117 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 금호 | |||
현대연합의원 | 336-2277 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | ○검진실시함 | 신녕 |
제일내과, 심박내과, 강기훈당앤신내과, 현대연합의원은 전용 채변통이 있습니다.
보건소 채변통 사용불가하오니 병원 문의 후 검진하세요.
- 담당부서 : 건강관리과 지역보건담당
- 연락처 : 054-339-7881
최종 수정일 : 2018-05-25