다소비 일반의약품 판매가격
- 의료기관약국
- 다소비 일반의약품 판매가격
다소비 일반의약품 평균 판매가격 조사표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 효능 | 제품명 | 규격 | 포장단위 | 제조회사 | 판매가격(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균가 | 최고가 | 최저가 | ||||||
1 | 감기약 | 판피린큐액 | 20ml | 1팩(5병) | 동아제약(주) | 2,430 | 2,500 | 2,000 |
2 | 감기약 | 판콜에스내복액 | 30ml | 1팩(5병) | 동화약품(주) | 2,430 | 2,500 | 2,000 |
3 | 감기약 | 콘택골드캡슐 | 10캡슐 | (주)유한양행 | 2,510 | 3,000 | 2,000 | |
4 | 감기약 | 하벤허브캡슐 | 10캡슐 | 고려제약 | 1,950 | 2,000 | 1,700 | |
5 | 멀미약 | 어른용키미테패취 | 2포 | 1통 | 명문제약(주) | 4,530 | 5,000 | 4,000 |
6 | 변비치료제 | 아락실과립 | 8g | 30포 | 부광약품(주) | 20,870 | 24,000 | 18,500 |
7 | 변비치료제 | 비코그린에스정 | 20정 | 코오롱제약(주) | 4,150 | 5,000 | 3,500 | |
8 | 변비치료제 | 둘코락스에스장용정 | 20정 | 한국베링겅인겔하임(주) | 4,770 | 5,000 | 4,500 | |
9 | 소화제 | 베아제정 | 10정 | 대웅제약 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
10 | 소화제 | 가스활명수큐액 | 75ml | 1병 | 동화약품(주) | 800 | 800 | 800 |
11 | 소화제 | 훼스탈플러스정 | 10정 | 한독약품 | 2,610 | 3,000 | 2,200 | |
12 | 소화제 | 백초시럽플러스 | 100ml | 1병 | (주)녹십자 | 3,600 | 4,500 | 3,000 |
13 | 영양제 | 삐콤씨정 | 100정 | (주)유한양행 | 22,800 | 24,000 | 22,000 | |
14 | 영양제 | 삐콤씨에이스 | 100정 | (주)유한양행 | ||||
15 | 영양제 | 아로나민골드정 | 100정 | 일동제약(주) | 26,830 | 28,000 | 25,000 | |
16 | 영양제 | 아로나민씨플러스 | 100정 | 일동제약(주) | 31,540 | 35,000 | 30,000 | |
17 | 영양제 | 센트룸어드밴스정 | 100정 | 한국화이자제약(주) | 36,710 | 39,000 | 35,000 | |
18 | 영양제 | 센트룸실버어드밴스정 | 100정 | 한국와이어스 | 38,370 | 42,000 | 29,000 | |
19 | 영양제 | 텐텐츄정 | 10정 | 한미약품(주) | 2,060 | 2,300 | 2,000 | |
20 | 외용연고 | 후시딘연고 | 5g | 1통 | 동화약품(주) | 3,810 | 4,500 | 3,500 |
21 | 외용연고 | 마데카솔케어연고 | 6g | 1통 | 동국제약(주) | 3,940 | 4,800 | 3,500 |
22 | 외용연고 | 멘소래담로션 | 75ml | 1통 | 한국멘소래담 | 4,130 | 4,500 | 4,000 |
23 | 외용연고 | 쎄레스톤지 | 15g | 1통 | 유한양행 | 3,430 | 3,800 | 3,000 |
24 | 위장약 | 잔탁정 | 75mg | 12정 | ㈜글락소스미스클라인 | 3,660 | 4,000 | 3,500 |
25 | 위장약 | 카베진코와에스정 | 100정 | 한국코와 | 18,570 | 20,000 | 18,000 | |
26 | 위장약 | 개비스콘더블액션 | 4포 | 옥시레킷벤키저 | 4,790 | 5,500 | 4,000 | |
27 | 자양강장제 | 영진구론산바몬드액 | 100ml | 1병 | 영진약품 | 500 | 500 | 500 |
28 | 자양강장제 | 원비디 | 100ml | 1병 | 일양약품(주) | 500 | 600 | 500 |
29 | 정장제 | 비오비타과립 | 120g | 1병 | 일동제약(주) | 15,330 | 17,000 | 14,000 |
30 | 정장제 | 정로환당의정 | 48정 | 동성제약(주) | 3,400 | 3,800 | 3,000 | |
31 | 진해거담제 | 용각산 | 25g | 1통 | 보령제약(주) | 4,060 | 4,500 | 3,500 |
32 | 치과구강치료제 | 인사돌정 | 100정 | 동국제약(주) | 28,660 | 35,000 | 27,000 | |
33 | 치과구강치료제 | 이가탄에프캡슐 | 100정 | 명인제약 | 23,000 | 26,000 | 25,000 | |
34 | 치과구강치료제 | 오라메디연고 | 10g | 1통 | 동국제약(주) | 5,310 | 5,800 | 5,000 |
35 | 치과구강치료제 | 잇치 | 120g | 1통 | ㈜동화약품 | 9,350 | 10,000 | 8,000 |
36 | 파스류 | 케토톱플라스타 | 7매 | 1팩 | 태평양제약 | 2,240 | 2,500 | 2,000 |
37 | 파스류 | 케펜텍플라스타 | 7매 | 1팩 | 제일약품(주) | 2,100 | 2,500 | 2,000 |
38 | 피임약 | 마이보라 | 21정 | 동아제약(주) | 9,100 | 10,000 | 8,000 | |
39 | 항히스타민제 | 지르텍정 | 10정 | 한국유비씨제약 | 4,740 | 5,000 | 4,500 | |
40 | 순환계용약 | 써큐란연질캅셀 | 120캡슐 | 동아제약(주) | 19,330 | 22,000 | 18,000 | |
41 | 순환계용약 | 기넥신에프정 | 80mg | 100정 | 에스케이케미칼 | 22,330 | 23,000 | 22,000 |
42 | 해열진통제 | 게보린정 | 10정 | 삼진제약(주) | 2,730 | 3,000 | 2,500 | |
43 | 해열진통제 | 사리돈에이정 | 10정 | 바이엘코리아 | 2,600 | 3,000 | 2,300 | |
44 | 해열진통제 | 펜잘큐정 | 10정 | (주)종근당 | 2,400 | 2,500 | 2,000 | |
45 | 해열진통제 | 어린이부루펜시럽 | 90ml | 1병 | 삼일제약(주) | 4,740 | 5,000 | 4,500 |
46 | 기생성피부치료제 | 니조랄액 | 100ml | 1병 | 한국얀센 | 11,450 | 13,000 | 10,000 |
47 | 기생성피부치료제 | 피엠정액 | 60ml | 1병 | 경남제약(주) | 6,280 | 7,000 | 6,000 |
48 | 안과용약 | 토비콤에스연질캅셀 | 60캡슐 | 안국약품(주) | 31,330 | 32,000 | 30,000 | |
49 | 안과용약 | 아이투오점안액 | 10ml | 1통 | (주)녹십자 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
50 | 갱년기증상치료제 | 훼라민큐정 | 120정 | 동국제약(주) | 30,660 | 35,000 | 27,000 |
- 담당부서 : 보건위생과 의약담당
- 연락처 : 054-339-7788
최종 수정일 : 2018-05-25