농공단지소개
- 투자/지원
- 기업지원
- 농공단지소개
기본현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단지명 | 면적(㎡) | 입주업체수 | 종업원수 | 조성시기 |
---|---|---|---|---|
고경 | 44,972 | 10 | 74 | 1986. 6 |
화산 | 87,220 | 14 | 114 | 1987.12 |
북안 | 135,616 | 11 | 349 | 1989. 6 |
본촌 | 110,522 | 11 | 916 | 1992. 6 |
도남 | 211,090 | 16 | 1,744 | 1991. 9 |
계 | 62 | 3,197 |
위치도
- 담당부서 : 기업유치과 산업단지담당
- 연락처 : 054-330-6676