공동주택현황
- 부동산정보
- 공동주택현황
공동주택현황
<2022년 2월 기준>
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 단지명 | 위 치 | 층 | 동 | 세대수 | 준공일자 | 사업 주체 | 관리 주체 | 관리실전화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문화아파트 | 영천고2길 42 (야사동, 문화아파트) | 5 | 14 | 470 | 1980-12-12 | 민영 | 자치 | 334-2120 |
2 | 야사주공 1차 | 상록1길 9 (야사동, 주공1차아파트) | 5 | 5 | 200 | 1983-08-24 | 주공 | 임의 | 338-3600 |
3 | 야사주공 2차 | 상록4길 25 (야사동, 주공2차아파트) | 5 | 7 | 230 | 1985-07-19 | 주공 | 임의 | 332-5461 |
4 | 조양아파트 | 상아탑길 21 (화룡동, 조양아파트) | 5 | 1 | 50 | 1986-07-26 | 민영 | 임의 | 332-9535 |
5 | 태평맨션 | 서문길 89 (교촌동, 태평아파트) | 5 | 1 | 40 | 1987-09-09 | 민영 | 임의 | 333-2680 |
6 | 태평빌라 | 상아탑길 7-16 (화룡동, 태평빌라) | 3 | 1 | 30 | 1988-04-04 | 민영 | 임의 | 333-8236 |
7 | 금성아파트 | 망정1길 95 (야사동, 금성아파트) | 5 | 3 | 120 | 1988-06-24 | 민영 | 임의 | 331-3351 |
8 | 태평양지1차 | 상아탑길 7-6 (화룡동, 양지맨션) | 5 | 2 | 95 | 1988-06-24 | 민영 | 임의 | 332-9505 |
9 | 태평양지2차 | 장수로 37 (화룡동, 양지맨션) | 5 | 1 | 56 | 1989-05-04 | 민영 | 임의 | 331-3721 |
10 | 동신그랜드맨션 | 강남길 37-10 (완산동, 동신그랜드맨션) | 5 | 2 | 70 | 1989-05-26 | 민영 | 임의 | 332-2775 |
11 | 대건맨션 | 완산6길 19-9 (완산동,대건맨션) | 5 | 1 | 50 | 1989-07-17 | 민영 | 임의 | 333-3589 |
12 | 동남파크 | 영천고1길 85-5 (야사동, 동남파크맨션) | 5 | 3 | 99 | 1989-10-16 | 민영 | 임의 | 331-6859 |
13 | 신화궁전맨션 | 완산6길 29 (완산동, 궁전맨션) | 5 | 4 | 130 | 1990-01-24 | 민영 | 임의 | 331-3331 |
14 | 대현강변아파트 | 영천고1길 60 (야사동,대현강변아파트) | 5 | 2 | 80 | 1990-07-24 | 민영 | 임의 | 333-8876 |
15 | 태평스카이맨션 | 장수로 10 (화룡동, 태평스카이맨션) | 13 | 1 | 99 | 1990-08-23 | 민영 | 임의 | 331-4514 |
16 | 언하아파트 | 언하2길 6 (언하동, 언하아파트) | 5 | 1 | 30 | 1990-10-23 | 민영 | 임의 | 332-2614 |
17 | 목화아파트 | 청석고개길 5 (교촌동, 목화아파트) | 6 | 1 | 50 | 1990-11-24 | 민영 | 임의 | 331-6517 |
18 | 문화골든아파트 | 영천고1길 41 (야사동, 문화골든맨션) | 9 | 1 | 63 | 1991-06-28 | 민영 | 임의 | 331-0444 |
19 | 신우 연립 | 상록4길 5 (문외동, 신우타운) | 3 | 5 | 156 | 1991-07-31 | 민영 | 임의 | 336-4569 |
20 | 삼산녹원맨션 | 상아탑길 13 (화룡동, 녹원맨션) | 5 | 5 | 137 | 1991-09-11 | 민영 | 임의 | 333-4333 |
21 | 진보1차아파트 | 금호읍 거여로 47-3 (진보맨션) | 6 | 1 | 47 | 1991-09-16 | 민영 | 임의 | 334-9250 |
22 | 야사주공 3차 | 충효로 147 (야사동, 주공3차아파트) | 5 | 12 | 500 | 1991-09-18 | 주공 | 자치 | 331-4318 |
23 | 유성아파트 | 영천고1길 76 (야사동,유성아파트) | 12 | 1 | 110 | 1991-10-17 | 민영 | 임의 | 331-4960 |
24 | 무궁화타운 | 충효로 93 (문외동,무궁화타운) | 3 | 8 | 198 | 1992-09-04 | 민영 | 임의 | 332-2215 |
25 | 삼창맨션 | 금호읍 교대3길 34 (삼창맨션) | 5 | 1 | 49 | 1992-10-08 | 민영 | 임의 | 337-3089 |
26 | 청구1차아파트 | 모란1길 18 (야사동, 청구타운) | 20 | 4 | 400 | 1992-12-24 | 민영 | 자치 | 332-3287 |
27 | 신녕영호아파트 | 신녕면 동산길 56 (영호아파트) | 6 | 2 | 68 | 1992-12-30 | 민영 | 임의 | 331-2588 |
28 | 태성맨션 | 금호읍 금호로 88 (태성맨션) | 13 | 1 | 96 | 1993-04-03 | 민영 | 임의 | 334-7590 |
29 | 영진궁전빌라 | 시청동길 8 (문외동, 영진궁전빌라) | 3 | 4 | 102 | 1993-06-10 | 민영 | 임의 | 334-6218 |
30 | 청구2차아파트 | 모란1길 18 (야사동, 청구타운) | 20 | 2 | 260 | 1993-06-29 | 민영 | 자치 | 334-6585 |
31 | 삼산은하아파트 | 약전2길 19 (완산동,삼산은하아파트) | 10 | 1 | 70 | 1993-07-19 | 민영 | 임의 | 332-1546 |
32 | 삼산무지개아파트 | 청산길 29 (문외동, 무지개타운) | 20 | 3 | 390 | 1993-10-14 | 민영 | 자치 | 332-7432 |
33 | 야사주공 4차 | 충효로 147 (야사동, 주공4차아파트) | 15 | 3 | 447 | 1994-07-10 | 주공 | 주체 | 334-9043 |
34 | 삼영강변아파트 | 영천고1길 86-26 (야사동,삼영강변아파트) | 12 | 1 | 40 | 1994-08-25 | 민영 | 임의 | 333-9107 |
35 | 청호아파트 | 망정2길 7-9 (망정동, 청호아파트) | 15 | 3 | 465 | 1994-10-19 | 민영 | 자치 | 333-7424 |
36 | 야사주공 5차 | 충효로 147 (야사동, 주공5차아파트) | 15 | 4 | 326 | 1994-12-17 | 주공 | 자치 | 338-2272 |
37 | 망정주공1차 | 동부로 40 (망정동, 주공1차아파트) | 20 | 3 | 327 | 1997-04-08 | 주공 | 자치 | 331-1435 |
38 | 망정주공2차 | 동부로 40 (망정동, 주공2차아파트) | 20 | 6 | 450 | 1997-04-08 | 주공 | 위탁 | 334-7429 |
39 | 창신아파트 | 창신1길 21 (망정동, 창신타운) | 15 | 10 | 1,335 | 1997-05-16 | 민영 | 자치 | 331-0979 |
40 | 북안범진아파트 | 북안면 임포역길 84 (범진아파트) | 15 | 1 | 135 | 1997-07-31 | 민영 | 임의 | 332-3280 |
41 | 영천우방아파트 | 동부로 15 (야사동, 영천우방아파트) | 19 | 2 | 298 | 1997-09-02 | 민영 | 자치 | 332-9952 |
42 | 포산장미아파트 | 금호읍 금호로 226-1 (포산장미아파트) | 15 | 1 | 69 | 1997-11-26 | 민영 | 임의 | 337-6533 |
16 | 금호우방아파트 | 금호읍 덕성길 12 (금호우방아파트) | 15 | 4 | 494 | 1997-12-29 | 민영 | 자치 | 337-2993 |
44 | 망정주공3차 | 동부로 14 (망정동, 주공3차아파트) | 20 | 6 | 477 | 1998-11-11 | 주공 | 위탁 | 332-6130 |
45 | 망정주공4차 | 동부로 14 (망정동, 주공4차아파트) | 20 | 5 | 373 | 1998-11-11 | 주공 | 위탁 | 332-6131 |
46 | 완산청구하이츠 | 강남길 31 (완산동, 완산청구하이츠) | 20 | 3 | 260 | 2001-11-14 | 민영 | 자치 | 333-5567 |
47 | 망정청솔아파트 | 청솔길 23-6 (망정동, 청솔아파트) | 15 | 3 | 645 | 2001-11-16 | 민영 | 위탁 | 338-1430 |
48 | 해피포유아파트 | 고경면 방천길 30 (해피포유아파트) | 14 | 2 | 183 | 2007-04-20 | 민영 | 위탁 | 333-8548 |
49 | 웰빙아파트 | 새말1길 42 (야사동, 웰빙타운) | 6 | 2 | 48 | 2007-06-18 | 민영 | 주체 | 338-4505 |
50 | 문내주공아파트 | 중앙동2길 121 (문내동,문내주공아파트) | 15 | 5 | 506 | 2007-10-17 | 주공 | 주체 | 336-1601 |
51 | 대동다숲아파트 | 중앙동1길 102-10 (문내동, 대동다숲아파트) | 20 | 4 | 329 | 2008-02-29 | 민영 | 위탁 | 337-4701 |
52 | 영천망정휴먼시아5단지 | 망정로 80 (망정동, 영천망정휴먼시아5단지) | 15 | 8 | 603 | 2011-11-29 | 주공 | 위탁 | 336-5912 |
53 | 보성스타팰리스 | 망정1길 138 (망정동, 보성스타팰리스) | 8-15 | 2 | 146 | 2014-02-17 | 민영 | 위탁 | 338-2244 |
54 | DS아이존빌스타 | 창신1길 35 (망정동, DS아이존빌스타) | 15-21 | 9 | 852 | 2014-05-01 | 민영 | 위탁 | 337-8800 |
55 | 가와인아파트 | 봉동1길 51 (봉동, 가와인아파트) | 6-15 | 8 | 473 | 2014-10-10 | 민영 | 위탁 | 337-3041 |
56 | 윤성모닝아파트 | 금호읍 원제2길 16-8 (윤성모닝타운) | 20 | 3 | 1,746 | 2018-02-07 | 민영 | 위탁 | 337-0752 |
57 | 영천인터불고코아루 | 창신1길 42 (망정동, 영천인터불고코아루) | 13-27 | 5 | 471 | 2015-10-23 | 민영 | 위탁 | 336-1936 |
58 | 한신THE휴영천퍼스트 | 망정1길 171 (야사동, 한신THE영천퍼스트) | 16-25 | 12 | 1,147 | 2017-02-17 | 민영 | 위탁 | 337-0400 |
59 | 영천 완산미소지움 | 완산5길 25 (완산동, 미소지움1차) | 20-25 | 6 | 596 | 2018-01-15 | 민영 | 위탁 | 332-2244 |
60 | 영천 완산미소지움2차 | 완산5길 111 (완산동, 미소지움2차) | 21-28 | 6 | 773 | 2019-01-11 | 민영 | 위탁 | 335-2258 |
61 | 문외LH센트럴타운 | 충효로 39 (문외동,문외LH센트럴타운) | 20 | 6 | 610 | 2020-01-20 | 주공 | 위탁 | 335-9588 |
62 | 이편한세상센텀스타시티영천(1블록) | 완산9길 15 (완산동,e편한세상센텀스타영천1블럭) | 13~25 | 8 | 587 | 2021-02-19 | 민영 | 위탁 | 332-7500 |
63 | 이편한세상센텀스타시티영천(2블록) | 완산9길 16 (완산동,e편한세상센텀스타영천2블럭) | 21~25 | 8 | 623 | 2021-02-19 | 민영 | 위탁 | 332-7660 |
영천시 계 | 63개 단지 | 250 | 20,379 |
- 담당부서 : 건축디자인과 주택담당
- 연락처 : 054-330-6555