건강정보
- 복지정보
- 건강정보
심정지 환자 소생을 위한 자동 심장제세동기 설치 위치 현황
사용할 때는 전원을 켜고 음성 안내에 따라 그대로 시행하시면 됩니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
설치기관명 | 주소 | 설치 위치 | 연락처 |
---|---|---|---|
영천시보건소 | 영천시 옛군청1길 31(문내동) | 주출입구(현관) | 339-7860 |
금호보건지소 | 영천시 금호읍 북해도2길 13 | 주출입구(현관) | 334-6989 |
청통보건지소 | 영천시 청통면 청통초등길 11 | 주출입구(현관) | 335-2801 |
신녕보건지소 | 영천시 신녕면 신화로 26 | 주출입구(현관) | 332-0801 |
화산보건지소 | 영천시 화산면 연지길 14 | 주출입구(현관) | 335-5801 |
화북보건지소 | 영천시 화북면 화북길 93 | 주출입구(현관) | 337-6171 |
화남보건지소 | 영천시 화남면 신화로 1193 | 주출입구(현관) | 337-2259 |
자양보건지소 | 영천시 자양면 포은로 1631 | 주출입구(현관) | 336-5409 |
임고보건지소 | 영천시 임고면 포은로 491 | 주출입구(현관) | 335-7801 |
고경보건지소 | 영천시 고경면 호국로 1065-20 | 주출입구(현관) | 336-0801 |
북안보건지소 | 영천시 북안면 운북로 2051 | 주출입구(현관) | 333-6872 |
대창보건지소 | 영천시 대창면 금박로 1057-7 | 주출입구(현관) | 335-4340 |
호남보건진료소 | 영천시 금호읍 호남안길 42 | 주출입구(현관) | 337-8283 |
우천보건진료소 | 영천시 청통면 청통로 236 | 주출입구(현관) | 332-1872 |
부산보건진료소 | 영천시 신녕면 치산효령로 578-14 | 주출입구(현관) | 337-8106 |
암기보건진료소 | 영천시 화산면 가래실로 194 | 주출입구(현관) | 332-3973 |
상송보건진료소 | 영천시 화북면 상송안길 49 | 주출입구(현관) | 336-7984 |
안천보건진료소 | 영천시 화남면 능계1길 2 | 주출입구(현관) | 337-1765 |
보현보건진료소 | 영천시 자양면 별빛로 1126 | 주출입구(현관) | 336-6831 |
평천보건진료소 | 영천시 임고면 포은로 736 | 주출입구(현관) | 335-6956 |
사리보건진료소 | 영천시 임고면 운주로 915 | 주출입구(현관) | 337-7096 |
삼포보건진료소 | 영천시 고경면 상계로 278 | 주출입구(현관) | 337-6957 |
파계보건진료소 | 영천시 고경면 용담로 1805-13 | 주출입구(현관) | 336-3882 |
명주보건진료소 | 영천시 북안면 도유길 12-11 | 주출입구(현관) | 337-9801 |
운천보건진료소 | 영천시 대창면 운잠길 10 | 주출입구(현관) | 338-4937 |
영천종합스포츠센터 | 영천시 운동장로 94(교촌동) | 종합스포츠센터 강사실 | 330-6561 |
영천체육관 | 영천시 운동장로 60(교촌동) | 체육관 사무실 | 330-6561 |
- 담당부서 : 건강관리과 건강증진담당
- 연락처 : 054-339-7875
최종 수정일 : 2018-05-25