일반현황
- 복지정보
- 노인/장애인
- 일반현황
장애 유형별 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
장애 유형 | 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루.요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 4,553 | 1,996 | 432 | 745 | 39 | 451 | 427 | 28 | 230 | 115 | 7 | 20 | 16 | 7 | 31 | 9 |
여 | 3,428 | 1,485 | 300 | 715 | 10 | 308 | 285 | 5 | 193 | 77 | 2 | 5 | 10 | 5 | 22 | 6 |
계 | 7,981 | 3,481 | 732 | 1,460 | 49 | 759 | 712 | 33 | 423 | 192 | 9 | 25 | 26 | 12 | 53 | 15 |
장애인 단체 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단체명 | 대표자 | 소재지 | 연락처 | 주요사업업무 |
---|---|---|---|---|
한국지체장애인협회 영천시지회 | 최상락 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 337-4422 | 지체장애인편의시설 지원센터 운영 |
경북시각장애인연합회 영천시지회 | 노승환 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 338-7787 | 장애인심부름센터 운영 |
한국교통장애인협회 영천시지회 | 김태진 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 338-4972 | 교통사고피해자 상담센터 운영 |
경북지적발달장애인협회 영천시지부 | 박찬만 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 338-4113 | 지적장애인 자립지원센터 운영 |
한국뇌병변장애인인권협회 영천시지회 | 김재식 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 335-0448 | 뇌병변장애인인권상담 및 이동지원센터 운영 |
한국척수장애인협회 영천시지회 | 김규준 | 영천시 천문로 210-7(금노동) | 332-8086 | 척수장애인 재활지원센터 운영 |
한국농아인협회 | 서동일 | 영천시 완산6길 19-6(완산동) | 331-0350 | 수어통역센터 운영 |
- 담당부서 : 사회복지과 장애인복지담당
- 연락처 : 054-330-6161
최종 수정일 : 2018-05-25