여성단체
- 복지정보
- 여성/아동
- 여성단체
여성단체협의회
- 설립 : 1995. 1. 1
- 설립목적 : 각 여성단체 상호간의 친목과 협력도모로 회원 단체의 건전한 발전과 지역 사회 및 국가발전에 기여
- 회원수 : 17개 단체 10,724명
주요사업
- 건전가정 육성 및 주민복지 증진
- 회원단체 발전 육성을 위한 사업
- 여성발전을 위한 사업
- 지역사회 및 국가발전에 관한 사업
임원현황
- 회장 : 민순남(영천시재향군인회 여성회) 회원수 90명
- 부회장 : 신말자(영천다도회) 회원수 35명
- 사무국장 : 최분순(영천시새마을부녀회) 8,500명
- 감사 : 최미혜(한국자유총연맹 영천시지회여성회) 회원수 60명
- 서기 : 김안숙(대한미용사회영천시지부) 회원수 196명
역대회장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 박말선 | '95. 1. 16 ~ '97. 1. 19 |
2대 | 한혜련 | '97. 1. 20 ~ '99. 1. 18 |
3대 | 한혜련 | '99. 1. 19 ~ '01. 1. 7 |
4대 | 이길자 | '01. 1. 8 ~ '03. 1. 17 |
5대 | 한경숙 | '03. 1. 18 ~ '05. 1. 10 |
6대 | 정국용 | '05. 1. 11 ~ '07. 1. 8 |
7대 | 정국용 | '07. 1. 9 ~ '09. 1. 12 |
8대 | 우애자 | '09. 1. 13 ~ '11. 1. 12 |
9대 | 우애자 | '11. 1. 13 ~ `13. 2.25 |
10대 | 서명숙 | '13. 2. 26 ~ '15. 2. 26 |
11대 | 이춘자 | '15. 2. 27 ~ '17 2. 26 |
12대 | 김판덕 | '17 2. 27 ~ '19.2.27 |
13대 | 민순남 | '19.3.1 ~ 현재 |
여성단체현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직 위 | 단 체 명 | 성 명 | 회원수 |
---|---|---|---|
회 장 | 영천시재향군인회여성회 | 민 순 남 | 90 |
부회장 | 영천다도회 | 신 말 자 | 35 |
총 무 | 영천시새마을부녀회 | 최 분 순 | 8,500 |
감 사 | 한국자유총연맹 영천시지회여성회 | 최 미 혜 | 60 |
서 기 | 대한미용사회영천시지부 | 김 안 숙 | 196 |
회 원 | 농가주부모임영천시연합회 | 이 동 봉 | 350 |
회 원 | 영천시장미회 | 김 효 례 | 65 |
“ | 전몰군경미망인회 영천시지회 | 최 길 자 | 50 |
“ | 한국여성유권자연맹 영천시지회 | 이 순 희 | 42 |
“ | 영천소방서여성의용소방대 | 백 동 아 | 118 |
“ | 한국생활개선영천시연합회 | 구 신 숙 | 457 |
“ | 한국여성농업인 영천시연합회 | 정 성 희 | 150 |
“ | 아이코리아영천시지회 | 임 은 옥 | 47 |
“ | 소비자교육중앙회 영천시지회 | 이 종 화 | 47 |
“ | 바르게살기운동영천시 여성회 | 김 권 희 | 420 |
“ | 고려수지침봉사단 영천시지부 | 이 상 숙 | 42 |
“ | 영천문화원 여성연합회 | 문 정 숙 | 55 |
- 담당부서 : 사회복지과 여성가족담당
- 연락처 : 054-330-6511
최종 수정일 : 2018-08-14