노인복지시설
- 복지정보
- 복지지원
- 사회복지시설
마야 노인 전문 요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 북안면 내서로 55-24 | 시 설 장 | 이승기 |
---|---|---|---|
수용인원 | 76명 | 종 사 자 | 44명 |
규 모 | 부지 : 9,925㎡ 건물 : 2,446㎡ | 설 립 일 | 2003. 7. 28 |
운영법인 | 사회복지법인 혜민재단 | ||
연 락 처 | 전화 : 054)335-0056 팩스 : 054)336-9876 |
시설종류 | 노인요양시설 |

마야실비노인요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 북안면 고지길 42-6 | 시 설 장 | 김명숙 |
---|---|---|---|
수용인원 | 84명 | 종 사 자 | 53명 |
규 모 | 부지 : 2,722㎡ 건물 : 2,474㎡ | 설 립 일 | 2006. 12. 01 |
운영법인 | 사회복지법인 혜민재단 | ||
연 락 처 | 전화 : 054)333-3991,3993 팩스 : 054)333-3997 |
시설종류 | 노인요양시설 |

은해사포근한집
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 청통면 대동로 424 | 시 설 장 | 최정일 |
---|---|---|---|
수용인원 | 50명 | 종 사 자 | 23명 |
규 모 | 부지 : 998㎡ 건물 : 1,123㎡ | 설 립 일 | 2008. 09. 25 |
운영법인 | 사회복지법인 대한불교조계종유지재단 | ||
연 락 처 | 전화:054)335-3314 팩스:054)335-6901 |
시설종류 | 노인요양시설 |

포은실버타운
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 임고면 효자로 241-18 | 시 설 장 | 이주원 |
---|---|---|---|
수용인원 | 44명 | 종 사 자 | 26명 |
규 모 | 부지 : 3,044㎡ 건물 : 1,018㎡ | 설 립 일 | 2008. 12. 05 |
운영법인 | 사회복지법인 로뎀복지재단 | ||
연 락 처 | 전화:054)336-9988 팩스:054)336-9952 |
시설종류 | 노인요양시설 |

자광원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 금호읍 칠백로 3396 | 시 설 장 | 김영숙 |
---|---|---|---|
수용인원 | 24명 | 종 사 자 | 12명 |
규 모 | 부지 : 7,968㎡ 건물 : 898㎡ | 설 립 일 | 2005. 05. 12 |
운영법인 | 주식회사 덕원 | ||
연 락 처 | 전화:054)338-6100 팩스:054)338-6105 |
시설종류 | 노인요양시설 |

영남실버케어
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 경북 영천시 양지길 128(화룡동) | 시 설 장 | 김영애 |
---|---|---|---|
수용인원 | 18명 | 종 사 자 | 11명 |
규 모 | 부지:764㎡ 건물:238㎡ | 설 립 일 | 2014. 07. 04 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화:054)338-4242 팩스:054)335-9900 |
시설종류 | 노인요양시설 |

온누리요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 완산4길 194(완산동) | 시 설 장 | 이창훈(이창훈) |
---|---|---|---|
수용인원 | 25명 | 종 사 자 | 16명 |
규 모 | 부지 4,103㎡, 건물 497.577㎡ | 설 립 일 | 2015. 11. 23 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화:054)336-6630 팩스:054)336-6631 |
시설종류 | 노인요양시설 |

영천석미노인요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 최무선로 335(문외동) | 시 설 장 | 이석미 |
---|---|---|---|
수용인원 | 27명 | 종 사 자 | 9명 |
규 모 | 부지 558.2㎡, 건물 674.75㎡ | 설 립 일 | 2016. 04. 25 |
운영법인 | 온누리요양원 (개인시설) | ||
연 락 처 | 전화:054)336-6630 팩스:054)336-6631 |
시설종류 | 노인의료복지시설(노인요양시설) |

경북요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 창대서원1길9-3(과전동) | 시 설 장 | 윤말순 |
---|---|---|---|
수용인원 | 26명 | 종 사 자 | 13명 |
규 모 | 부지 565㎡, 건물 617.55㎡ | 설 립 일 | 2018. 03. 14. |
운영법인 | 경북요양원 (개인시설) | ||
연 락 처 | 전화:054)338-0075 팩스:054)339-0076 |
시설종류 | 노인의료복지시설(노인요양시설) |

장수노인요양공동생활가정
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 수원지길 75(성내동) | 시 설 장 | 최정(현정화) |
---|---|---|---|
수용인원 | 9명 | 종 사 자 | 9명 |
규 모 | 부지 337㎡, 건물 199.39㎡ | 설 립 일 | 2014. 04. 28 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화:054)331-0001 팩스:054)331-2532 |
시설종류 | 노인의료복지시설(공동생활가정) |

우리실버타운공동생활가정
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 완산4길 127(완산동) | 시 설 장 | 이승우 |
---|---|---|---|
수용인원 | 9명 | 종 사 자 | 6명 |
규 모 | 부지 904㎡, 건물 221.6㎡ | 설 립 일 | 2016. 06. 30. |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화:054)334-1500 팩스:054)335-7654 |
시설종류 | 노인의료복지시설(공동생활가정) |

대자연노인공동생활가정
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 천문로 72-33(도동) | 시 설 장 | 최고미 |
---|---|---|---|
수용인원 | 9명 | 종 사 자 | 6명 |
규 모 | 부지1,580㎡, 건물 212.30㎡ | 설 립 일 | 2017. 09. 25. |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화:054)335-8878 팩스:054)335-8876 |
시설종류 | 노인의료복지시설(공동생활가정) |

화남노임공동생활가정

성모자애원 용평마을
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 화산면 가일길85-24 | 시 설 장 | 김진연 |
---|---|---|---|
수용인원 | 정원30명/ 현원29명 | 종 사 자 | 11명 |
규 모 | 부지: 20,130㎡, 건물: 1,355.56 ㎡ | 설 립 일 | 2015. 11. 09 |
운영법인 | 사회복지법인 성모자애원 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 334-2006~7 팩스: 054) 334-2005 |
시설종류 | 노인주거복지시설(양로시설) |

우리들요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 금호로 424 | 시 설 장 | 김진홍 |
---|---|---|---|
수용인원 | 37명 | 종 사 자 | 23명 |
규 모 | 부지:1,254㎡, 건물: 996.40 ㎡ | 설 립 일 | 2021. 12. 19 |
운영법인 | ㈜우리들 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 338-5388 팩스: 054) 336-5388 |
시설종류 | 노인요양시설 |

영천행복마을요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 경상북도 영천시 장천4길 26-24 | 시 설 장 | 강미경 |
---|---|---|---|
수용인원 | 25명 | 종 사 자 | 15명 |
규 모 | 부지: 916 ㎡, 건물: 761 ㎡ | 설 립 일 | 2018. 11. 01 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 338-1138 팩스: 054) 337-1138 |
시설종류 | 노인요양시설 |

단포공동생활가정
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 경북영천시 단포구보길65(고경면) | 시 설 장 | 최명희 |
---|---|---|---|
수용인원 | 9명 | 종 사 자 | 6명 |
규 모 | 부지: 977㎡, 건물:321 ㎡ | 설 립 일 | 2019. 08. 20 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 337-8899 팩스: 054) 336-8890 |
시설종류 | 요양공동생활가정 |

장수요양원
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 구터2길 3-4 | 시 설 장 | 최정 |
---|---|---|---|
수용인원 | 29명 | 종 사 자 | 19명 |
규 모 | 부지:866㎡, 건물:399.42㎡ | 설 립 일 | 2021. 06. 25 |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 331-0001 팩스: 054) 335-1688 |
시설종류 | 노인요양시설 |

효담채실버홈
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
위 치 | 영천시 담안7길 2(금노동) | 시 설 장 | 현경화 |
---|---|---|---|
수용인원 | 9명 | 종 사 자 | 6명 |
규 모 | 부지: 658㎡, 건물: 253.4㎡ | 설 립 일 | 2020. 07. 28. |
운영법인 | 개인시설 | ||
연 락 처 | 전화: 054) 338-8122 팩스: 0504) 410-8122 |
시설종류 | 요양공동생활가정 |

- 담당부서 : 사회복지과 복지서비스담당
- 연락처 : 054-330-6502