대형폐기물처리안내
- 환경정보
- 쓰레기처리
- 대형폐기물처리
대형폐기물 (대형폐가전제품 무상방문수거 대상은 제외) 배출시에는 종량제봉투지정판매소(마트·편의점 등)에서 스티커를 구입·부착하여 배출토록 합시다.
※ 판매소(마트·편의점) 확정 후 별도 안내 예정
※ 판매소(마트·편의점) 확정 후 별도 안내 예정
대형폐가전제품 무상 방문수거
- 대형 폐가전제품 무상 방문 수거 2014년 7월 1일부터
- 대상품목 : 대형폐가전(TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 높이 1미터 이상 폐가전)
※원형훼손 제품(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 부품 훼손)은 수거불가
※대형폐가전 배출 시 소형폐가전 병행수거 가능 - 신청방법: 전화예약(1599-0903), 인터넷예약 https://15990903.or.kr
- 영천시 자원순환과(330-6191~3)
대형폐기물 품목별 반입 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가전 제품류 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
300ℓ 이상 | 6,000원 | ||
300ℓ 미만 | 4,000원 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000원 | |
12인치 이상 | 4,000원 | ||
12인치 미만 | 3,000원 | ||
세탁기 | 8㎏ 이상 | 4,000원 | |
8㎏ 미만 | 3,000원 | ||
에어컨(온풍기추가) | 264㎥ 이상 | 8,000원 | |
66㎥ 이상 | 5,000원 | ||
66㎥ 미만 | 3,000원 | ||
가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000원 | |
높이1m 미만 | 2,000원 | ||
공기청정기 | 1m 이상 | 4,000원 | |
1m 미만 | 2,000원 | ||
오디오 (스피커포함) | 모든규격 | 5,000원 | |
난로 | 모든규격 | 2,000원 | |
가습기 | 모든규격 | 2,000원 | |
다리미 | 모든규격 | 1,000원 | |
모니터, 프린터, 복사기, 재봉틀, 전자레인지, 가스레인지, 식기건조기 |
1대당 | 3,000원 | |
비디오, 청소기, 정수기, 탈수기, 팩시밀리, 선풍기 자전거, 쌀통 |
1대당 | 2,000원 | |
가구류 | 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
업라이트 | 10,000원 | ||
장롱 | 90㎝ 이상 | 15,000원 | |
90㎝ 미만 | 10,000원 | ||
가구류 | 돌침대 | 2인용 이상 | 20,000원 |
1인용 | 15,000원 | ||
침대 (매트리스포함) | 2인용 이상 | 15,000원 | |
1인용 | 10,000원 | ||
매트리스 | 2인용 이상 | 5,000원 | |
1인용 | 3,000원 | ||
소파 | 6인용 이상 | 13,000원 | |
4인용 이상 | 10,000원 | ||
2인용이상 | 5,000원 | ||
1인용 | 3,000원 | ||
책상 | 양수, 대형 | 5,000원 | |
편수, 소형 | 4,000원 | ||
생활용품 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 |
6인용 미만 | 4,000원 | ||
의자 | 안마의자 | 7,000원 | |
안락의자 | 5,000원 | ||
목재, 철재 | 2,000원 | ||
문 | 목 문 | 4,000원 | |
샷시문 | 3,000원 | ||
이불 | 모든규격 | 2,000원 | |
책꽂이 | 모든규격 | 1,000원 | |
문갑 | 1짝 | 3,000원 | |
액자 | 1개 | 1,000원 | |
서랍장(장식장추가) | 5단 이상 | 4,000원 | |
5단 미만 | 3,000원 | ||
옷걸이 | 가로·세로형 | 4,000원 | |
가로형(일자형) | 2,000원 | ||
(밥)상 | 4인용 이상 | 2,000원 | |
4인용 미만 | 1,000원 | ||
싱크대 | 대 1짝 | 5,000원 | |
소 1짝 | 4,000원 | ||
싱크찬장 | 2칸 | 3,000원 | |
1칸 | 2,000원 | ||
기름탱크 | 2드럼 이상 | 5,000원 | |
2드럼 미만 | 4,000원 | ||
드럼통 | 개당 | 2,000원 | |
물탱크(frp) | 5드럼 이상 | 15,000원 | |
5드럼 미만 | 10,000원 | ||
가방류 | 모든규격 | 1,000원 | |
보행기 | 모든규격 | 1,000원 | |
수족관 | 5㎥ 이상 | 15,000원 | |
2㎥ 이상 | 10,000원 | ||
2㎥ 미만 | 8,000원 | ||
신발장·진열대 | 높이1m 이상 | 4,000원 | |
높이1m 미만 | 2,000원 | ||
재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 | |
기 타 | 세면대 | 모든규격 | 5,000원 |
정화조 | 10인용 이상 | 15,000원 | |
10인용 미만 | 10,000원 | ||
평상 | 목 재 | 6,000원 | |
철 재 | 4,000원 | ||
형광등류 | 장식용 | 3,000원 | |
일반용 | 2,000원 | ||
벽시계 | 50㎝ 이상 | 2,000원 | |
50㎝ 미만 | 1,000원 | ||
보일러 | 기름보일러 | 10,000원 | |
연탄보일러 | 5,000원 | ||
화장대 | 모든규격 | 4,000원 | |
캐비닛 | 높이1m 이상 | 4,000원 | |
높이1m 미만 | 3,000원 | ||
카펫 | 1㎡당 | 1,000원 | |
장판 | 1㎡당 | 1,000원 | |
스티로폼, 목재류 | 80㎏ 1마대당 | 2,000원 | |
인형,장난감류 | 20kg | 2,000원 | |
깨진유리, 집수리, 정원손질 부산물등 쓰레기봉투에 담기, 어려운 대형폐기물 |
80㎏ 1마대당 | 5,000원 | |
소화기 | 중형(3.3kg초과10kg이하) | 2,000원 | |
소형(3.3kg이하) | 1,000원 | ||
(주) 상기 품목에서 제외된 대형폐기물은 유사한 품목의 수수료를 적용하며 배출시마다 수시로 징수함. ※ TV,냉장고,세탁기,에어컨 등 대형폐가전제품은 원형이 보존된 경우에만 무상 수거(한국전자제품자원순환공제조합 ☎1599-0903)가 가능하며, 부품이 훼손되거나 유실된 경우에는 수수료를 납부하여야 함 |
- 담당부서 : 자원순환과 청소행정담당
- 연락처 : 054-330-6191
최종 수정일 : 2022-02-17