수질검사주기, 수수료
- 환경정보
- 상수도사업소
- 먹는물수질검사
수질검사 주기 및 수수료(경상북도 보건환경연구원 운영조례에 의함)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
검 사 종 별 | 검사주기 | 항목 | 처리기간 | 수수료 | 채수량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광역 및 지방상수도 | 원수 | 하천수 | 분기 1회 | 31 | 20 | 358,500 | 4ℓ | |
호소수 | 분기 1회 | 31 | 20 | 360,000 | 4ℓ | |||
지하수 | 반기 1회 | 19 | 14 | 136,500 | 4ℓ | |||
정수(수돗물) | 월간검사 | 51 | 20 | 270,620 | 4ℓ | |||
분기검사 | 58 | 20 | 319,220 | 4ℓ | ||||
마을상수도 및 소규모 급수시설 | 원수 | 표류수 | 2년 1회 | 15 | 14 | 247,700 | 4ℓ | |
호소수 | 2년 1회 | 15 | 14 | 249,200 | 4ℓ | |||
지하수 | 2년 1회 | 11 | 14 | 75,800 | 4ℓ | |||
정수(수돗물) | 분기 1회 | 13 | 14 | 56,520 | 2ℓ | |||
먹는샘물(제품수) | 분기 1회 | 51 | 20 | 335,000 | 4ℓ | |||
샘물(원수) | 년 1회 | 47 | 20 | 313,200 | 4ℓ | |||
간이급수시설신규개발 | - | 46 | 20 | 267,700 | 4ℓ | |||
먹는물 공동시설 (샘터, 우물, 약수터등) | 분기1회 | 6 | 7 | 30,220 | 1ℓ | |||
년 1회 | 46 | 20 | 295,520 | 6ℓ | ||||
지하수 | 음 용 수 | 2년 1회 | 46 | 14 | 267,720 | 4ℓ | ||
생활용수 | 3년 1회 | 19 | 14 | 137,800 | 4ℓ | |||
농업.공업용수 | 3년 1회 | 14 | 14 | 109,400 | 4ℓ | |||
저수조 | 1년 1회 | 6 | 7 | 22,320 | 1ℓ | |||
옥내급수관 | 1년 1회 | 7 | 7 | 27,700 | 1ℓ | |||
|
년 1회 | 12 | 14 | 52,800 | 2ℓ | |||
3년 1회 | 46 | 14 | 267,700 | 4ℓ | ||||
|
|
46 | 14 | 267,700 | 4ℓ | |||
|
원수(1회/1년) | 5 | 7 | 14,900 | 1ℓ | |||
욕조수(1회/년) | 3 | 7 | 9,400 | 1ℓ | ||||
수영장 욕수 | 8 | 7 | 36,400 | 1ℓ |
정수 항목별 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 검 사 항 목 | 수수료 | |
---|---|---|---|
1 | 일반세균(저온) | 6,100 | |
2 | 일반세균(중온) | 5,300 | |
3 | 총대장균군 | 12,600 | 8,800 |
4 | 분원성대장균군/대장균 | 8,400 | |
5 | 납 | 6,100 | |
6 | 불소 | 9,300 | |
7 | 비소 | 7,700 | |
8 | 세레늄 | 6,600 | |
9 | 수은 | 6,600 | |
10 | 시안 | 11,300 | |
11 | 6가크롬 | 3,900 | |
12 | 암모니아성질소 | 2,300 | |
13 | 질산성질소 | 7,200 | |
14 | 카드뮴 | 6,100 | |
15 | 다이아지논 | 15,600 | |
16 | 파라티온 | ||
17 | 페니트로티온 | ||
18 | 카바릴 | 15,700 | |
19 | 클로로포름 | 19,600 | |
20 | 총트리할로메탄 | ||
21 | 1,1,1-트리클로로에탄 | ||
22 | 테트라클로로에틸렌 | ||
23 | 트리클로로에틸렌 | ||
24 | 브로모디클로로메탄 | ||
25 | 디브로모클로로메탄 | ||
26 | 디클로로메탄 | 13,600 | |
27 | 벤젠 | ||
28 | 톨루엔 | ||
29 | 에틸벤젠 | ||
30 | 크실렌 | ||
31 | 1.1-디클로로에틸렌 | ||
32 | 사염화탄소 | ||
33 | 유리잔류염소 | 3,700 | |
34 | 보론 | 3,100 | |
35 | 페놀 | 9,300 | |
36 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 | |
37 | 클로랄하이드레이트 | ||
38 | 디브로모아세토니트릴 | ||
39 | 디클로로아세토니트릴 | ||
40 | 트리클로로아세토니트릴 | ||
41 | 할로아세틱에시드 | 29,200 | |
42 | 경도 | 2,400 | |
43 | 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | |
44 | 냄새 | 600 | |
45 | 맛 | 300 | |
46 | 동 | 6,100 | |
47 | 색도 | 2,600 | |
48 | 세제 | 9,200 | |
49 | 수소이온농도 | 300 | |
50 | 아연 | 6,100 | |
51 | 염소이온 | 3,900 | |
52 | 증발잔류물 | 2,900 | |
53 | 철 | 6,100 | |
54 | 망간 | 6,100 | |
55 | 탁도 | 400 | |
56 | 황산이온 | 11,800 | |
57 | 알루미늄 | 6,100 | |
58 | 여시니아균 | 28,100 | |
59 | 녹농균 | 13,100 | |
60 | 살모넬라 | 15,900 | |
61 | 쉬겔라 | 14,600 | |
62 | 아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | |
63 | 분원성연쇄상구균 | 9,200 | |
64 | 1,4-다이옥산 | 19,600 | |
65 | 포름알데히드 | 15,700 |
원수 항목별 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 검 사 항 목 | 수수료 | |
---|---|---|---|
1 | 수소이온농도(pH) | 800 | |
2 | 용존산소(DO) | 2,800 | |
3 | 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | |
4 | 화학적산소요구량(COD) | 7,300 | |
5 | 부유물질(SS) | 2,800 | |
6 | 총대장균군 | 18,500 | 14,800 |
7 | 분원성대장균군 | 11,400 | |
8 | 카드뮴 | 6,900 | |
9 | 납 | 6,900 | |
10 | 비소 | 13,900 | |
11 | 수은 | 10,600 | |
12 | 시안 | 13,100 | |
13 | 6가크롬 | 6,900 | |
14 | 음이온계면활성제(ABS) | 13,200 | |
15 | 유기인 | 20,300 | |
16 | 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200 | |
17 | 불소 | 9,300 | |
18 | 셀레늄 | 6,600 | |
19 | 암모니아성 질소 | 2,300 | |
20 | 질산성 질소 | 7,200 | |
21 | 카바릴 | 15,700 | |
22 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
23 | 테트라클로로에틸렌 | ||
24 | 트리클로로에틸렌 | ||
25 | 클로로포름 | ||
26 | 페놀 | 9,300 | |
27 | 사염화탄소 | 13,600 | |
28 | 1,2-디클로로에탄 | ||
29 | 디클로로메탄 | ||
30 | 벤젠 | ||
31 | 디에틸헥실프탈레이트 | 20,300 | |
32 | 안d티몬 | 6,900 |