요금요율표
- 환경정보
- 상수도사업소
- 민원서비스
상수도사용료요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종 | 사용량(톤) | 사용료(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ~ 20 | 660 |
21 ~ 30 | 770 | |
31 ~ 50 | 930 | |
51 이상 | 1,110 | |
일반용 | 1 ~ 30 | 1,050 |
31 ~ 50 | 1,110 | |
51 ~ 100 | 1,250 | |
101 이상 | 1,410 | |
욕탕용 | 1 ~ 200 | 900 |
201 ~500 | 980 | |
501 ~ 1,000 | 1,130 | |
1,001 이상 | 1,390 | |
전용 공업용 | 1 ~ 200 | 730 |
201 이상 | 850 |
구경별 정액요금
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구경(mm) | 단가(원) |
---|---|
13 | 500 |
20 | 660 |
25 | 810 |
32 | 1,060 |
40 | 1,320 |
50 | 2,720 |
75 | 11,550 |
100 | 13,940 |
150 | 24,770 |
200 | 30,660 |
하수도사용료 요율표
(2020. 1. 1 이후)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종 | 사용량(톤) | 톤당 단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ~ 20 | 320 |
21 ~ 30 | 440 | |
31 ~ 50 | 730 | |
51 이상 | 780 | |
일반용 | 1 ~ 30 | 660 |
31 ~ 50 | 780 | |
51 ~100 | 970 | |
101 이상 | 1230 | |
대중탕용 | 1 ~ 200 | 490 |
201 ~ 500 | 540 | |
501 ~ 1000 | 640 | |
1001 이상 | 730 | |
전용 공업용 |
1~200 | 550 |
201 이상 | 660 | |
유기성폐기물 | 톤당 | 590 |
※ 하수도요금 문의전화 : 054-339-7562 (영천시 환경사업소)