시외버스
- 교통정보
- 대중교통
- 버스이용안내
전국 모든 대중교통정보 TAGO 인터넷 (국토해양부 운영)
TAGO 인터넷 (http://www.tago.go.kr)에서 편리한 교통이용을 위한 이용자 맞춤형 통합정보서비스를 제공하고 있습니다.
시외버스 시간표(20. 8.18. 기준) : 영천버스터미널 ☎ 1666-0016
※ 영천버스터미널 측의 사정에 의해 일정은 수시 변경될 수 있습니다
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대구무정차 | 하양-대구 | 포항방면 | 청송방면 | 경주,울산,도청 | 부산 | 구미 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 08:50 | 08:05 | 09:50(도청) | 07:50 | 07:55 | 07:30 | |
10:00 | 13:05 | 10:15 | 13:30(경주) | 09:00 | 09:00 | 13:00 | |
12:00 | 17:35 | 12:15 | 15:50(도청) | 10:00 | 13:40 | 18:50 | |
12:30 | 19:30 | 14:15 | 19:30(경주,울산) | 12:00 | 17:50 | 금요일, 4회(15:50운행) | |
14:30 | 20:30 | 16:15 | 13:50 | 19:50 | 토,일 5회(10:00,15:50 운행) | ||
16:30 | 18:15 | 15:50 | |||||
17:40 | 19:45 | 18:00 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | 죽장 | ||||||
20:30 | 07:40 | ||||||
10:00 | |||||||
15:30 |
- 담당부서 : 교통행정과 교통행정담당
- 연락처 : 054-330-6254
최종 수정일 : 2020-08-20