시설안내
- 교육/강좌정보
- 체육시설사업소
- 종합스포츠센터
시설현황
수영장
시설규모
- 성인풀 : 50m 8Lane 1,030㎡
- 유아풀 : 11.1m×7.2m×0.6m 79㎡
- 관람석 : 552석
부대시설
- 라커룸 : 옷장 566개 (남290, 여276)
- 샤워룸 : 수도전 61개 (남23, 여38)
- 사우나실 : 15.5㎡(남5.7㎡ 여9.8㎡)
- 수위조절판 : 210개
헬스장
시설규모
- 웨이트 트레이닝 룸 : 18m × 8.4m (운동기구 33점)
- 런닝머신룸 : 220㎡(기구 23대)
- 자전거룸 : 24.9㎡ (자전거 11대)
헬스기구 명세
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
런닝머신 | T87L | 대 | 5 | 모투스 |
HELA-9000 | 대 | 2 | 헬스원 | |
RDX-9200SEL | 대 | 16 | 디랙스 | |
싸이클 | 입식 | 대 | 6 | 렉스코 |
좌식 | 대 | 5 | 렉스코 | |
스테퍼 | 대 | 3 | JNB스포츠 | |
벨트마사지 | 대 | 4 | ||
싯업보드 | 대 | 2 | ||
인크라인프레스머신 | 대 | 1 | 태영 | |
숄더프레스머신 | 대 | 1 | 태영 | |
토탈힙 | 대 | 1 | 다이나포스 | |
버터플라이머신 | 대 | 1 | 다이나포스 | |
체스트플라이머신 | 대 | 1 | 다이나포스 | |
풀다운머신 | 하이폴리 | 대 | 2 | 삼우스포츠 |
암컬머신 | 대 | 1 | 플래트넘 | |
레그컬 | 대 | 1 | ||
레그익스테이션 | 대 | 1 | ||
스미스머신 | 대 | 1 | 다이나포스 | |
레그프레스머신 | 경사형 | 대 | 1 | |
레그프레스머신 | 좌식형 | 대 | 1 | |
인어사이 | 대 | 1 | 다이노포스 | |
벤치프레스 | 프리웨이트머신 | 대 | 1 | |
헤머벤치프레스 | 〃 | 대 | 1 | |
꺼꾸리 | 〃 | 대 | 2 | |
바이브레이션 | 〃 | 대 | 1 | |
트위스트 | 〃 | 대 | 1 | |
백로망체어 | 〃 | 대 | 1 | |
딮치닝머신 | 〃 | 대 | 1 | |
E-Z바 | 〃 | 대 | 1 | |
컬바 | 〃 | 대 | 1 |
부대시설
- 신발장 : 686개 (남420, 여266)
에어로빅·요가실
시설규모
151㎡(16.8m × 9m)
부대시설
샤워룸 8㎡
후생복지시설
-
수영용품 매장(임대사업장)
62㎡
-
식당(임대)
149㎡
-
매점(임대)
28㎡
- 담당부서 : 체육시설사업소 웰빙스포츠담당
- 연락처 : 054-339-7486
최종 수정일 : 2021-05-28