공공요금 모아보기
- 경제
- 공공요금 모아보기
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
담당부서 | 공공요금명 | 단위 | 요금 | 관련 URL |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 주택 난방용 도시가스(취사용) | 516mj | 8,650원 | |
자원순환과 | 대형폐기물 | 개 | 품목별 | 바로가기 |
종량제봉투 | 10ℓ | 180원 | ||
종량제봉투 | 20ℓ | 360원 | ||
종량제봉투 | 50ℓ | 900원 | ||
종량제봉투 | 100ℓ | 1800원 | ||
재사용 | 20ℓ | 450원 | ||
교통행정과 | 택시요금 | 1회 | 요금 | 바로가기 |
시내버스요금 | 1회 | 요금 | 바로가기 | |
상수도사업소 | 상수도 | 용량별 | 요금 | 바로가기 |
환경사업소 | 하수도 | 용량별 | 요금 | 바로가기 |
체육시설사업소 | 종합스포츠센터 | 종목별 | 요금 | 바로가기 |
- 담당부서 : 일자리노사과 시장경제담당
- 연락처 : 054-330-6240
최종 수정일 : 2020-07-15